Дизельные горелки Giersch R M | ||||||
АОТЕКС (495) 471-6897: продажа и монтаж котельных, систем отопления, водоснабжения | ||||||
| ||||||
Каталог | Цены | Монтаж | Заказ | Контакты | ||
| |||
Горелки Giersch серия/кВт: все горелки Giersch дизельные горелки R M/15-2500 газовые горелки RG MG/12-1350 | |||
Котлы Viessmann тип/кВт: vitoplex pv1/110-620 vitoplex sx2/90-560 vitoplex tx3/80-225 vitorond vr2b/40-63 vitorond vd2/125-270 |
0
Дизельные горелки Giersch: R1 R20 R30 M10 M2 M3 |
Серия R модель 1 |
![]() |
![]() |
Giersch R1 |
Диапазон мощности: | 12-53 кВт | |
Для котлов мощьностью | 11-48,8 кВт | |
Ступени работы | 1 ступень | |
Используемое топливо: | сверхлегкое жидкое топливо DIN 51603 | |
Модели серии, исполнение: | R1, R1-V, R1-V-L | |
giersch R1 цены и тех. данные | Комплектация: | стандарт |
giersch R 1 цены | Установка на котлы: | viessmann, vaillant, buderus, de dietrich |
wolf, froling, schafer, rapido, ferroli | ||
![]() |
Серия R модель 20 |
![]() |
![]() |
Giersch R20 |
Диапазон мощности: | 36-166 кВт | |
Для котлов мощьностью | 33-153 кВт | |
Ступени работы | 1 ступень, 2 ступени | |
Используемое топливо: | сверхлегкое жидкое топливо DIN 51603 | |
Модели серии, исполнение: | R20 R20-L R20-AE R20-L-AE R20-V R20-V-L R20-ZS-L | |
giersch R20 цены и техданные | Комплектация: | стандарт |
giersch R 20 цены | Установка на котлы: | viessmann, vaillant, buderus, de dietrich |
wolf, froling, schafer, rapido, ferroli | ||
![]() AE -пониженная пусковая нагрузка, ZS -двухступенчатая |
Серия R модель 30 |
![]() |
![]() |
Giersch R30 |
Диапазон мощности: | 95-273 кВт | |
Для котлов мощьностью | 87-252 кВт | |
Ступени работы | 1 ступень, 2 ступени | |
Используемое топливо: | сверхлегкое жидкое топливо DIN 51603 | |
Модели серии, исполнение: | R30 AE, R30-Z-L | |
giersch R30 цены и тех. данные | Комплектация: | стандарт |
giersch R 30 цены | Установка на котлы: | viessmann, vaillant, buderus, de dietrich |
wolf, froling, schafer, rapido, ferroli | ||
![]() AE -пониженная пусковая нагрузка, Z -двухступенчатая |
Серия M модель 10 |
![]() |
![]() |
Giersch M10 |
Диапазон мощности: | 120-566 кВт | |
Для котлов мощьностью | подбор котла по сопротивлению топки | |
Ступени работы | 1 ступень, 2 ступени | |
Используемое топливо: | сверхлегкое жидкое топливо DIN 51603 | |
Модели серии, исполнение: | M10-AE, M10-Z-L, M10.2-Z-L | |
giersch M10 цены и тех. данные | Комплектация: | стандарт |
giersch M 10 цены | Установка на котлы: | viessmann, vaillant, buderus, de dietrich |
wolf, froling, schafer, rapido, ferroli | ||
![]() AE -пониженная пусковая нагрузка, Z -двухступенчатая |
Серия M модель 2 |
![]() |
![]() |
Giersch M2 |
Диапазон мощности: | 237-1067 кВт | |
Для котлов мощьностью | подбор котла по сопротивлению топки | |
Ступени работы | 2 ступени | |
Используемое топливо: | сверхлегкое жидкое топливо DIN 51603 | |
Модели серии, исполнение: | M2.1-Z-L, M2.22-Z-L | |
giersch M2 цены и тех. данные | Комплектация: | стандарт |
giersch M 2 цены | Установка на котлы: | viessmann, vaillant, buderus, de dietrich |
wolf, froling, schafer, rapido, ferroli | ||
![]() Z -двухступенчатая |
Серия M модель 3 |
![]() |
![]() |
Giersch M3 |
Диапазон мощности: | 534-2500 кВт | |
Для котлов мощьностью | подбор котла по сопротивлению топки | |
Ступени работы | 2 ступени | |
Используемое топливо: | сверхлегкое жидкое топливо DIN 51603 | |
Модели серии, исполнение: | M3.12-Z-L, M3.22-Z-L, M3.32-Z-L | |
giersch M3 цены и тех. данные | Комплектация: | стандарт |
giersch M 3 цены | Установка на котлы: | viessmann, vaillant, buderus, de dietrich |
wolf, froling, schafer, rapido, ferroli | ||
![]() Z -двухступенчатая |
0
0
ООО АОТЕКС, E-mail: info@aotex.ru |